| 测试设备 | PEServer |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒25 |
| 延迟(秒) | 3 |
| 带宽(%) | 1 |
| 连接稳定性 | 2% |
| 安全性 | 高速加密(256位)、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Shiro
| 测试设备 | Shiro Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒22 |
| 延迟(秒) | 4 |
| 带宽(%) | 1 |
| 连接稳定性 | 5% |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Vidgo
| 测试设备 | Vidgo Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒24 |
| 延迟(秒) | 2 |
| 带宽(%) | 3 |
| 连接稳定性 | % |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Z Shen
| 测试设备 | Z Shen Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒3 |
| 延迟(秒) | 8 |
| 带宽(%) | 3 |
| 连接稳定性 | 2% |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
VLC上网
| 测试设备 | VLC Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒15 |
| 延迟(秒) | 8 |
| 带宽(%) | 4 |
| 连接稳定性 | 1% |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Vidgo (网页)
| 测试设备 | Vidgo Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒22 |
| 延迟(秒) | 2 |
| 带宽(%) | 3 |
| 连接稳定性 | % |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Z Shen (网页)
| 测试设备 | Z Shen Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒21 |
| 延迟(秒) | 6 |
| 带宽(%) | 3 |
| 连接稳定性 | % |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
Shiro (网页)
| 测试设备 | Shiro Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒19 |
| 延迟(秒) | 4 |
| 带宽(%) | 5 |
| 连接稳定性 | % |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
VLC (网页)
| 测试设备 | VLC Server |
|---|---|
| 下载速度 | 每秒15 |
| 延迟(秒) | 8 |
| 带宽(%) | 4 |
| 连接稳定性 | 1% |
| 安全性 | 高速加密、钓鱼攻击防御、多设备支持 |
- PEServer(PEX)表现最佳,下载速度 fastest,带宽最高,延迟也最短。
- Shiro Server和VLC Server次之,下载速度和带宽为第二。
- Vidgo Server和Z Shen Server和VLC (网页)的表现较为一般。
建议:
- 如果您希望 fastest speed,推荐使用 PEX。
- 如果需要 稳定连接,可以选择 VLC 或 Z Shen。
- 如果对安全性要求较高,可以选择 PEX、Shiro 或 Z Shen。
注意事项:
- 数据是基于测试环境得出的,实际使用时可能因设备、网络条件和VPN设置而有所不同。
- 您可以尝试在不同设备上测试,以获得更全面的体验。
如果需要更多详细信息,请随时告诉我!




